| 건설위치 | 울산 북구 양정동 율동지구 C2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 508.75세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)산하하우징 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 05- 31 | |||
| 청약월 | 2021- 05- 11 | |||
| 입주예정월 | 2023-11 | |||
| 분양문의 | 1877-4547 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 376 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 31 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|