| 건설위치 | 경기 화성시 신동 화성동탄(2) 택지개발사업지구 BD8,12,13,14블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 332세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | (주)제로에너지임대리츠2호위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 화성동탄(2) 택지개발사업지구 | |||
| 시공사 | 금호건설(주), 계룡건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 05- 18 | |||
| 청약월 | 2023- 05- 03 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 1577-6083 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 332 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|