| 건설위치 | 경기 부천시 원종동 387번지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 35세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)더원종합건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)더원종합건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 01- 17 | |||
| 청약월 | 2022- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 032-668-8268 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 35 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|