| 건설위치 | 경기 수원시 팔달구 매교동 24-6번지(정조로715번길 29) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 48세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 만강주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중앙건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 06- 02 | |||
| 청약월 | 2021- 05- 12 | |||
| 입주예정월 | 2021-06 | |||
| 분양문의 | 031-295-3885 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 48 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|