| 건설위치 | 서울 은평구 불광동 500 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 120세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)이노글로벌 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설, (주)대우에스티 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 08- 24 | |||
| 청약월 | 2023- 08- 16 | |||
| 입주예정월 | 2023-12 | |||
| 분양문의 | 1522-2028 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 40 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 80 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|