| 건설위치 | 경기 의정부시 의정부동 378-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 79세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신영부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 진산건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 05- 25 | |||
| 청약월 | 2020- 05- 04 | |||
| 입주예정월 | 2020-12 | |||
| 분양문의 | 031-836-7700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 79 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|