| 건설위치 | 경북 포항시 북구 득량동 산 19-8 외 5필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 547세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)삼구 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)삼구, 삼구건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 07- 18 | |||
| 청약월 | 2022- 06- 28 | |||
| 입주예정월 | 2025-11 | |||
| 분양문의 | 1666-7400 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 547 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|