| 건설위치 | 경기 김포시 통진읍 마송리 536 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,682세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 엘리움건설(주) | |||
| 택지명 | 김포마송지구 | |||
| 시공사 | 대방산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 12- 01 | |||
| 청약월 | 2020- 11- 10 | |||
| 입주예정월 | 2023-04 | |||
| 분양문의 | 1688-9200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 572 |
| 41~60㎡ | 269 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|