| 건설위치 | 서울 중랑구 망우동 269 (양원공공주택지구 C1BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 218세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)건강 | |||
| 택지명 | 양원공공주택지구 | |||
| 시공사 | (주)원건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 01 | |||
| 청약월 | 2019- 06- 11 | |||
| 입주예정월 | 2021-10 | |||
| 분양문의 | 02-946-0080 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 218 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|