| 건설위치 | 울산 남구 신정동 1165-3번지외 7필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 332세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)석씨앤디 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 동문건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 12- 02 | |||
| 청약월 | 2019- 11- 14 | |||
| 입주예정월 | 2022-08 | |||
| 분양문의 | 052-266-4200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 166 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|