| 건설위치 | 경기 파주시 동패동 파주운정3지구 A27블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,009세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)김포마송파주운정3주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 09- 30 | |||
| 청약월 | 2019- 09- 05 | |||
| 입주예정월 | 2021-07 | |||
| 분양문의 | 1600-0922 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 592 |
| 41~60㎡ | 417 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|