| 건설위치 | 광주 서구 화정동 179-1 외 22필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 243세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 금화건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 금화건설(주), 보광종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 08- 27 | |||
| 청약월 | 2019- 08- 08 | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 062-227-2278 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 170 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 72 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|