| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 양주신도시(옥정)택지개발지구 A-19(1)블록 외 0필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,038세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)양주옥정4차주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 양주옥정지구 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 04- 30 | |||
| 청약월 | 2018- 04- 10 | |||
| 입주예정월 | 2020-06 | |||
| 분양문의 | 031-868-9500 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 2038 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|