| 건설위치 | 인천 부평구 부개동 248 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 315세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대림 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)삼호, (주)대림코퍼레이션 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 07 | |||
| 청약월 | 2019- 12- 18 | |||
| 입주예정월 | 2023-12 | |||
| 분양문의 | 032-543-9877 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 63 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|