| 건설위치 | 충북 음성군 금왕읍 무극리 504-5 외 6필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 763세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우신산업(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 우신종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 07- 16 | |||
| 청약월 | 2018- 06- 28 | |||
| 입주예정월 | 2021-10 | |||
| 분양문의 | 1661-8880 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 420 |
| 41~60㎡ | 343 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|