| 건설위치 | 경기 평택시 죽백동 소사벌택지개발지구 S-2블록 (죽백동 766) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 447세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | (주)평택소사벌주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 평택소사벌지구 | |||
| 시공사 | (주)효성 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 04- 02 | |||
| 청약월 | 2018- 03- 14 | |||
| 입주예정월 | 2019-11 | |||
| 분양문의 | 031-652-4470 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 371 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 76 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|