| 건설위치 | 충남 논산시 취암동 103-1외 11필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 202세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)주산산업개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (유)신호건설산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 04- 29 | |||
| 청약월 | 2019- 04- 10 | |||
| 입주예정월 | 2021-09 | |||
| 분양문의 | 041-733-9600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 154 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 46 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|