| 건설위치 | 경남 진주시 가좌동 1958(신진주역세권 E-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,738세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)시티지건설 | |||
| 택지명 | 신진주역세권 | |||
| 시공사 | (주)시티건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 04- 25 | |||
| 청약월 | 2017- 04- 13 | |||
| 입주예정월 | 2019-12 | |||
| 분양문의 | 055-762-0869 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 869 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|