| 건설위치 | 서울 동작구 상도동 159-250 외 179 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 474세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 태려산업(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 07- 06 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 15 | |||
| 입주예정월 | 2021-02 | |||
| 분양문의 | 1800-6900 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 275 |
| 41~60㎡ | 167 | 86~135㎡ | 32 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|