| 건설위치 | 대전 유성구 봉산동 1023 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 816세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)디케이플러스 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대광건영, (주)로제비앙건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 09- 30 | |||
| 청약월 | 2019- 09- 10 | |||
| 입주예정월 | 2022-03 | |||
| 분양문의 | 1644-3666 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 816 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|