| 건설위치 | 경기 화성시 오산동 985(화성동탄(2)택지개발지구 C9블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 424세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동양동탄주택 | |||
| 택지명 | 동탄2지구 | |||
| 시공사 | (주)동양건설산업, (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 12- 26 | |||
| 청약월 | 2017- 12- 06 | |||
| 입주예정월 | 2021-02 | |||
| 분양문의 | 1855-0080 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 300 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 124 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|