| 건설위치 | 경남 양산시 상북면 석계리 57-1 외 62필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,736세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)고향의봄 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 두산건설(주), (주)신태양건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 06- 07 | |||
| 청약월 | 2021- 05- 18 | |||
| 입주예정월 | 2024-05 | |||
| 분양문의 | 055-385-8800 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 694 |
| 41~60㎡ | 674 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|