| 건설위치 | 광주 남구 방림동 579 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 418세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 골드에스비건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 금화종합건설(주), 보광종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 01- 26 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 18 | |||
| 입주예정월 | 2023-10 | |||
| 분양문의 | 062-227-2278 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 326 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 90 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|