| 건설위치 | 경기 하남시 망월동 1125(하남미사지구 주상복합용지 C1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 925세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)하남파라곤 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 06- 19 | |||
| 청약월 | 2018- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2021-02 | |||
| 분양문의 | 1855-0220 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 923 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|