| 건설위치 | 경기 군포시 도마교동 458 (군포송정지구 B-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 447세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)펜토이앤씨 | |||
| 택지명 | 군포송정택지개발지구 B-2 | |||
| 시공사 | (주)금강주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 08- 02 | |||
| 청약월 | 2016- 07- 20 | |||
| 입주예정월 | 2018-11 | |||
| 분양문의 | 1899-3588 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 447 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|