| 건설위치 | 제주 서귀포시 동홍동 181-1 외 2필지 (동홍동 2197) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 59세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)제이원파크 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)웅진산업개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 06- 01 | |||
| 청약월 | 2020- 05- 12 | |||
| 입주예정월 | 2020-06 | |||
| 분양문의 | 1522-8307 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 1 | 61~85㎡ | 51 |
| 41~60㎡ | 2 | 86~135㎡ | 5 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|