| 건설위치 | 인천 미추홀구 도화동 도화도시개발구역 7가구 1구역(49-7 일원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 548세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)인천도화공공임대위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 도화도시개발구역 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 22 | |||
| 청약월 | 2015- 09- 02 | |||
| 입주예정월 | 2018-01 | |||
| 분양문의 | 032-765-7774 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 548 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.2200 | 548 | 보증금 50,000 |