| 건설위치 | 경기 화성시 송산그린시티 EAA4블럭 (남양읍 수노을1로 148) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 426세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대방개발기업(주) | |||
| 택지명 | 송산그린시티 동측지구 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 12- 21 | |||
| 입주예정월 | 2019-08 | |||
| 분양문의 | 1688-9700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 386 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 40 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|