| 건설위치 | 경기 시흥시 정왕동 2737(시흥 MTV 공동-4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 930세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)그리니건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)금강주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 24 | |||
| 청약월 | 2020- 08- 04 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 1600-9769 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 481 |
| 41~60㎡ | 449 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|