| 건설위치 | 경기 의정부시 민락동 889 민락2지구 B-13블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 732세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)전승건설 | |||
| 택지명 | 민락2지구 | |||
| 시공사 | 우미건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 05- 10 | |||
| 청약월 | 2016- 04- 26 | |||
| 입주예정월 | 2018-06 | |||
| 분양문의 | 031-842-9500 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 732 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|