| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 양주옥정택지개발지구 A-11(2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 761세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)양주옥정주택위탁관리부동산투자회사 | |||
| 택지명 | 양주옥정택지개발지구 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 15 | |||
| 청약월 | 2015- 09- 02 | |||
| 입주예정월 | 2017-08 | |||
| 분양문의 | 031-840-9700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 761 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 074.8607 | 281 | 237,560 | |
| 084.7606A | 284 | 267,910 | |
| 084.9756B | 46 | 267,910 | |
| 084.9539C | 50 | 267,910 | |
| 084.6278D | 100 | 267,910 |