| 건설위치 | 강원 속초시 교동 784-15외 8필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 274세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)드림시티건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)시티건설, (주)시티종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 06- 29 | |||
| 입주예정월 | 2018-08 | |||
| 분양문의 | 1544-4388 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 274 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|