| 건설위치 | 충남 당진시 채운동 127-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 457세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼영개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 양우건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 09- 07 | |||
| 청약월 | 2015- 08- 26 | |||
| 입주예정월 | 2018-05 | |||
| 분양문의 | 1577-8342 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 457 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.9726A | 290 | 202,000 | |
| 059.9846B | 117 | 200,000 | |
| 059.9380C | 50 | 198,000 |