| 건설위치 | 광주 북구 용봉동 853-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 56세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (유)더건 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 건해건설(주), 한국건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 05- 24 | |||
| 청약월 | 2019- 05- 03 | |||
| 입주예정월 | 2021-04 | |||
| 분양문의 | 062-710-9700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 52 |
| 41~60㎡ | 4 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|