| 건설위치 | 강원 원주시 지정면 가곡리 1468(원주기업도시 2-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 776세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)라인앤프라임 | |||
| 택지명 | 원주기업도시 | |||
| 시공사 | (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 02- 20 | |||
| 청약월 | 2018- 02- 01 | |||
| 입주예정월 | 2020-06 | |||
| 분양문의 | 1855-3728 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 428 |
| 41~60㎡ | 348 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|