| 건설위치 | 경남 김해시 관동동 1161 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 286세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)라임건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)일동 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 09- 03 | |||
| 입주예정월 | 2017-10 | |||
| 분양문의 | 055-903-0033 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 258 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 28 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 84.99 | 187 | 324,000~336,000 | |
| 84.93 | 71 | 329,000~341,000 | |
| 99.83 | 20 | 389,000~401,000 | |
| 102.59 | 8 | 410,000 |