| 건설위치 | 경기 파주시 동패동 1781 파주 운정 택지개발지구 내 A26블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 3,042세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 파주운정주택사업(주) | |||
| 택지명 | 파주운정지구 A-26BL | |||
| 시공사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 01- 09 | |||
| 청약월 | 2017- 12- 21 | |||
| 입주예정월 | 2020-07 | |||
| 분양문의 | 1877-5040 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 2205 |
| 41~60㎡ | 300 | 86~135㎡ | 537 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|