| 건설위치 | 전남 영광군 영광읍 녹사리 727번지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 46세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스지산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 신구종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 27 | |||
| 입주예정월 | 2015-12 | |||
| 분양문의 | 061-351-7286 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 46 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 084.9224 | 46 | 197,900 |