| 건설위치 | 전북 군산시 옥서면 당북리 961-1외 91필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 469세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스엠주택건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대광건영 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 05- 20 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 063-464-6080 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 469 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 84.99 | 380 | 219,000~232,000 | |
| 84.99 | 46 | 222,000~235,000 | |
| 84.97 | 43 | 228,000~235,000 |