| 건설위치 | 강원 원주시 태장동 1720-48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 100세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)앤디앤 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 두경종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 07 | |||
| 청약월 | 2015- 06- 25 | |||
| 입주예정월 | 2015-07 | |||
| 분양문의 | 1800-9287 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 100 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|