| 건설위치 | 인천 연수구 송도동 397-11(송도11블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 886세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 송도랜드마크시티(유) | |||
| 택지명 | 인천경제자유구역 송도 6,8공구 | |||
| 시공사 | 현대건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 11- 11 | |||
| 청약월 | 2015- 10- 27 | |||
| 입주예정월 | 2019-06 | |||
| 분양문의 | 032-858-7477 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 644 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 242 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|