| 건설위치 | 경남 거제시 옥포동 1955 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 220세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)영진디앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)영진디앤씨, (주)영진산업개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 05- 20 | |||
| 입주예정월 | 2017-09 | |||
| 분양문의 | 055-638-5555 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 220 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 84.95 | 106 | 306,870 | |
| 84.89 | 114 | 307,250 |