| 건설위치 | 광주 동구 소태동 530-1번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 854.90세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 보광건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 보광건설(주),보광종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2018-09 | |||
| 분양문의 | 1600-4119 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 308 |
| 41~60㎡ | 128 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|