| 건설위치 | 경남 양산시 덕계동 811-12 외 44필지 (신덕계로 34) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 177세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)경동산업 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 경동건설(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 10- 23 | |||
| 청약월 | 2020- 09- 29 | |||
| 입주예정월 | 2014-01 | |||
| 분양문의 | 055-386-1733 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 21 |
| 41~60㎡ | 156 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|