| 건설위치 | 부산 사상구 모라동 산91-16번지 외 17필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 498세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)월드컵 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 08- 06 | |||
| 입주예정월 | 2019-02 | |||
| 분양문의 | 051-331-0331 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 498 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 084.9117 | 300 | 319800 | |
| 074.6784A | 100 | 291800 | |
| 074.6728B | 97 | 293800 | |
| 074.6728C | 1 | 276800 |