| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 성정동 1289 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 63세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 마이스터건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 마이스터건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 01- 14 | |||
| 입주예정월 | 2016-01 | |||
| 분양문의 | 041-569-3705 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 63 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 25.9650 | 16 | 87000~89500 | |
| 25.5150 | 16 | 87000~89500 | |
| 19.4000 | 16 | 78000~79000 | |
| 17.8400 | 7 | 75000~76500 | |
| 35.0000 | 8 | 118000~119000 |