| 건설위치 | 부산 수영구 남천동 148-28 외 5필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 580세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)온라이프건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)세정건설,GS건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 01- 16 | |||
| 청약월 | 2022- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2023-08 | |||
| 분양문의 | 1660-0913 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 24 |
| 41~60㎡ | 6 | 86~135㎡ | 86 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|