| 건설위치 | 경기 화성시 송산그리시티 동측지구 EAB7블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 692세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 금강비스타(주) | |||
| 택지명 | 송산그린시티 | |||
| 시공사 | (주)금강주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 06- 27 | |||
| 청약월 | 2017- 06- 08 | |||
| 입주예정월 | 2019-10 | |||
| 분양문의 | 1899-5733 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 692 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|