| 건설위치 | 경기 광명시 일직동 광명역세권 택지개발 사업지구(복합1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,500세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)태영건설 | |||
| 택지명 | 광명역세권 택지개발 사업지구 | |||
| 시공사 | (주)태영건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 05- 24 | |||
| 청약월 | 2016- 05- 18 | |||
| 입주예정월 | 2020-01 | |||
| 분양문의 | 02-899-0045 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1127 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 373 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|