| 건설위치 | 경기 김포시 구래동 6886-4 (김포한강신도시 Cc-03블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 701세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)금성백조건설 | |||
| 택지명 | 김포한강신도시 | |||
| 시공사 | (주)금성백조건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 12- 27 | |||
| 청약월 | 2017- 12- 06 | |||
| 입주예정월 | 2021-03 | |||
| 분양문의 | 1899-7642 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 478 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 223 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|